| 帶以太網(wǎng)型號(hào) | 電源 | DI | DO | 高速脈沖 輸入 | 高速脈沖 輸出 | 通訊口 | 擴(kuò)展 模塊 | 尺寸 |
| H24S0R-e | 24V DC | 12 | 12 繼電器 | 4 路A/B相 (8點(diǎn)) 200KHz | / | 以太網(wǎng)+RS232+ RS485, 最多6個(gè) | 7 | 93*95*82mm |
產(chǎn)品端子圖
開(kāi)關(guān)量輸入(DI)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 開(kāi)關(guān)量輸入DI |
| 輸入信號(hào) | 無(wú)電壓接點(diǎn)或NPN/PNP |
| 動(dòng)作驅(qū)動(dòng) | ON:3.5mA以上 OFF:1.5mA以下 |
| 輸入阻抗 | 約4.3KΩ |
| 輸入最大電流 | 10mA |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 默認(rèn)6.4ms,可配置為0.8~51.2ms |
| 隔離方式 | 每通道單獨(dú)光電隔離 |
| 輸入指示 | LED燈亮表示ON,不亮表示OFF |
| 電源輸入 | PLC主機(jī)內(nèi)部供電:直流電源(SINK或SOURCE)5.3mA@24VDC |
開(kāi)關(guān)量輸入接線圖
開(kāi)關(guān)量輸出(DO)規(guī)格
| 項(xiàng)目 | 繼電器輸出-R | NPN或PNP 晶體管輸出 -T/P |
| 最大負(fù)載 | 電阻性負(fù)載 | 2A/1點(diǎn),8A/4點(diǎn)共COM | 0.5A/1點(diǎn),2A/4點(diǎn)共COM |
| 電感性負(fù)載 | 50VA | 5W/24VDC |
| 燈負(fù)載 | 100W | 12W/24VDC |
| 最小負(fù)載 | 10mA | 2mA |
| 電壓規(guī)格 | 250VAC,30VDC以下 | 30VDC |
| 驅(qū)動(dòng)能力 | 最大觸點(diǎn)容量:5A/250VAC | MAX 1A 10秒 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | Off-on 10ms,On-off 5ms | Off→On 10μs,On→Off 120μs |
| 開(kāi)路漏電流 | --- | 0.1mA以下 |
| 隔離方式 | 機(jī)械隔離 | 每通道單獨(dú)光電隔離 |
| 輸出指示 | LED燈亮表示ON,不亮表示OFF |
| 電源輸入 | PLC主機(jī)內(nèi)部供電 24VDC |
開(kāi)關(guān)量輸出接線圖
海為Haiwell H系列PLC編程及遠(yuǎn)程控制